开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 会计学 | 70 | 31 | 5000 | 
| 土木工程 | 70 | 36 | 5900 | 
| 工程管理 | 30 | 31 | 5900 | 
| 化学工程与工艺 | 35 | 30 | 5900 | 
| 机械电子工程 | 70 | 36 | 5900 | 
| 生物工程 | 0 | 27(新增) | 5900 | 
| 轻化工程 | 0 | 10(新增) | 5900 | 
| 视觉传达设计 | 0 | 31(新增) | 5900 | 
| 商务英语 | 15 | 取消 | 4500 | 
| 工商管理 | 35 | 取消 | 5000 | 
| 建筑环境与能源应用 | 35 | 取消 | 5900 | 
| 广告学 | 5 | 取消 | 6000 | 
| 新能源科学与工程 | 35 | 36 | 5900 | 










