开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 酒店管理 | 40 | 26 | 4000 | 
| 旅游管理 | 37 | 26 | 4000 | 
| 环境工程 | 9 | 13 | 5900 | 
| 材料科学与工程 | 24 | 23 | 4800 | 
| 网络工程 | 40 | 22 | 4800 | 
| 市场营销 | 42 | 27 | 4000 | 
| 农学 | 42 | 35 | 3600 | 
| 水产养殖学 | 30 | 19 | 3600 | 
| 食品科学与工程 | 8 | 28 | 4800 | 
| 城乡规划 | 21 | 27 | 4800 | 
| 风景园林 | 18 | 10 | 4800 | 
| 土木工程 | 46 | 29 | 5900 | 
| 学前教育 | 50 | 27 | 4200 | 
| 社会体育指导 与管理 | 7 | 9 | 4000 | 
| 音乐学 | 14 | 27 | 5000 | 
| 美术学 | 20 | 29 | 4000 | 
| 视觉传达设计 | 13 | 14 | 4000 | 
| 机械电子工程 | 0 | 23(新增) | 5900 | 
| 建筑电气与智能化 | 0 | 23(新增) | 5900 | 
| 动画 | 0 | 27(新增) | 8000 | 
| 舞蹈编导 | 0 | 8(新增) | 6000 | 
| 国际经济与贸易 | 0 | 29(新增) | 5000 | 
| 动物科学 | 0 | 26(新增) | 3600 | 
| 制药工程 | 0 | 3(新增) | 5900 | 
| 商务英语 | 0 | 7(新增) | 4500 | 
| 机械设计制造 及其自动化 | 80 | 取消 | 5900 | 
| 通信工程 | 40 | 取消 | 4800 | 
| 会计学 | 100 | 取消 | 5000 | 
| 环境设计 | 19 | 取消 | 4000 | 










