开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 土木工程 | 15 | 20 | 5900 | 
| 公共事业管理 | 20 | 9 | 5000 | 
| 法学 | 0 | 22(新增) | 5900 | 
| 化学工程与工艺 | 12 | 10 | 5900 | 
| 电子商务 | 20 | 12 | 5000 | 
| 旅游管理 | 20 | 12 | 5000 | 
| 数字媒体艺术 | 20 | 12 | 8000 | 
| 视觉传达设计 | 20 | 12 | 8000 | 
| 环境设计 | 20 | 12 | 8000 | 
| 国际经济与贸易 | 20 | 30 | 5000 | 
| 会计学 | 80 | 42 | 5000 | 
| 工商管理 | 0 | 16(新增) | 5000 | 
| 环境工程 | 30 | 30 | 5900 | 
| 药学 | 40 | 41 | 7500 | 
| 小学教育 | 30 | 64 | 4000 | 
| 学前教育 | 15 | 32 | 4000 | 
| 数学与应用数学 | 10 | 10 | 4000 | 
| 日语 | 10 | 9 | 4500 | 
| 英语 | 20 | 17 | 4500 | 
| 新闻学 | 20 | 12 | 6000 | 
| 网络与新媒体 | 20 | 12 | 6000 | 
| 机械设计制造 及其自动化 | 30 | 15 | 5900 | 
| 电子信息工程 | 15 | 10 | 5900 | 
| 计算机科学与技术 | 10 | 15 | 5900 | 
| 电气工程及其自动化 | 15 | 10 | 5900 | 
| 护理学 | 100 | 52 | 7500 | 
| 针灸推拿学 | 35 | 27 | 7500 | 
| 医学检验技术 | 0 | 27(新增) | 7500 | 
| 舞蹈学 | 7 | 9 | 8000 | 
| 音乐学 | 13 | 9 | 6000 | 
| 城乡规划 | 5 | 取消 | 5900 | 
| 风景园林 | 15 | 取消 | 5900 | 
| 商务英语 | 20 | 取消 | 4500 | 
| 食品科学与工程 | 10 | 取消 | 5900 | 
| 化学 | 13 | 取消 | 4500 | 
| 人力资源管理 | 10 | 取消 | 5000 | 
| 美术学 | 20 | 取消 | 5400 | 
| 经济学 | 40 | 取消 | 5000 | 
| 制药工程 | 30 | 取消 | 5900 | 
| 体育教育 | 5 | 取消 | 4000 | 
| 翻译 | 10 | 取消 | 4500 | 
| 汉语言文学 | 30 | 取消 | 4500 | 
| 数据科学与大数据技术 | 15 | 取消 | 5900 | 
| 通信工程 | 10 | 取消 | 5900 | 










