开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 财务管理 | 25 | 10 | 5000 | 
| 公共事业管理 | 取消 | 7(新增) | 5000 | 
| 物业管理 | 取消 | 8(新增) | 5000 | 
| 旅游管理 | 3 | 14 | 5900 | 
| 汉语言文学 | 取消 | 20(新增) | 4500 | 
| 英语 | 取消 | 10(新增) | 4500 | 
| 物联网工程 | 取消 | 10(新增) | 5900 | 
| 工程造价 | 5 | 10 | 5900 | 
| 应用化学 | 5 | 取消 | 4500 | 
| 生物工程 | 4 | 取消 | 5900 | 
| 土木工程 | 3 | 取消 | 5900 | 
| 工程管理 | 13 | 取消 | 5900 | 
| 机械设计制造及自动化 | 6 | 取消 | 5900 | 
| 材料成型及控制工程 | 28 | 取消 | 5900 | 
| 汽车服务工程 | 13 | 取消 | 5900 | 
| 机械电子工程 | 3 | 取消 | 5900 | 
| 电气工程 及其自动化 | 14 | 取消 | 5900 | 
| 通信工程 | 5 | 取消 | 5900 | 
| 光电信息科学与工程 | 12 | 取消 | 5900 | 
| 视觉传达设计 | 11 | 取消 | 5000 | 











