开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 物流管理 | 0 | 43(新增) | 4000 | 
| 市场营销 | 18 | 44 | 3800 | 
| 会计学 | 0 | 42(新增) | 5000 | 
| 旅游管理 | 40 | 45 | 5000 | 
| 社会工作 | 8 | 43 | 3800 | 
| 学前教育 | 0 | 50(新增) | 4000 | 
| 汉语言文学(师范) | 16 | 88 | 3800 | 
| 英语(师范) | 0 | 43(新增) | 3800 | 
| 播音与主持艺术 | 0 | 36(新增) | 8000 | 
| 服装与服饰设计 | 10 | 36 | 8000 | 
| 视觉传达设计 | 10 | 36 | 8000 | 
| 音乐表演 | 5 | 36 | 4800 | 
| 舞蹈编导 | 5 | 36 | 8000 | 
| 财务管理 | 10 | 取消 | 5000 | 
| 家政学 | 18 | 取消 | 3800 | 











