开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 口腔医学 | 120 | 80 | 41544 | 
| 临床医学 | 360 | 200 | 41544 | 
| 预防医学 | 10 | 10 | 41544 | 
| 药学 | 120 | 200 | 39819 | 
| 医学检验技术 | 120 | 200 | 39819 | 
| 医学影像技术 | 60 | 80 | 39819 | 
| 中药学 | 60 | 60 | 39819 | 
| 护理学 | 500 | 621 | 39819 | 
| 国际经济与贸易 | 0 | 20(新增) | 29325 | 
| 针灸推拿学 | 60 | 30 | 41544 | 
| 眼视光学 | 20 | 20 | 41544 | 
| 康复治疗学 | 50 | 80 | 41544 | 
| 计算机科学与技术 | 20 | 30 | 29325 | 
| 中医学 | 90 | 120 | 41544 | 
| 英语 | 20 | 20 | 29325 | 
| 财务管理 | 0 | 20(新增) | 29325 | 
| 药物制剂 | 10 | 取消 | 31855 | 











