开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 行政管理 | 35 | 23 | 14800 | 
| 物流管理 | 30 | 30 | 14800 | 
| 电子商务 | 40 | 40 | 14800 | 
| 酒店管理 | 25 | 20 | 14800 | 
| 财务管理 | 0 | 40(新增) | 21800 | 
| 机械电子工程 | 40 | 40 | 15600 | 
| 汽车服务工程 | 40 | 30 | 15600 | 
| 视觉传达设计 | 40 | 35 | 16600 | 
| 机械设计制造 及其自动化 | 0 | 30(新增) | 22300 | 
| 数字媒体艺术 | 40 | 33 | 16600 | 
| 环境设计 | 0 | 33(新 增) | 22300 | 
| 水产养殖学 | 25 | 13 | 14000 | 
| 园林 | 35 | 47 | 14000 | 
| 园艺 | 40 | 20 | 14000 | 
| 林学 | 0 | 31(新增) | 18800 | 
| 物联网工程 | 40 | 41 | 15600 | 
| 数字媒体技术 | 25 | 35 | 15600 | 
| 英语 | 35 | 31 | 14800 | 
| 商务英语 | 30 | 25 | 14800 | 
| 汉语言文学 | 30 | 25 | 14800 | 
| 文化产业管理 | 0 | 5(新增) | 19600 | 











